环化学院2021-2022学年校本科优秀学生奖学金获奖名单公示
根据《上海电力大学本科生奖学金评审办法》及《上海电力大学本科优秀学生奖学金评定细则》具体要求,经学生本人申请、奖学金评定小组评定、学院初审,现将学院2021-2022学年校本科优秀学生奖学金获奖名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 20190368 | 李晓龙 | 环境工程 | 二等奖 |
2 | 20190371 | 宋建鑫 | 环境工程 | 一等奖 |
3 | 20190377 | 邵冰冰 | 环境工程 | 三等奖 |
4 | 20190379 | 范棪堃 | 环境工程 | 一等奖 |
5 | 20190381 | 冒芮旻 | 环境工程 | 二等奖 |
6 | 20190387 | 殷吴凡 | 环境工程 | 二等奖 |
7 | 20190388 | 康建明 | 环境工程 | 一等奖 |
8 | 20190397 | 吴欣 | 环境工程 | 三等奖 |
9 | 20190398 | 吴焌 | 环境工程 | 二等奖 |
10 | 20190400 | 沈乐阳 | 环境工程 | 三等奖 |
11 | 20190407 | 张菁洋 | 环境工程 | 二等奖 |
12 | 20190414 | 秦琴 | 环境工程 | 三等奖 |
13 | 20190416 | 郭奕坤 | 环境工程 | 三等奖 |
14 | 20190429 | 许群 | 材料化学 | 二等奖 |
15 | 20190431 | 李诗婷 | 材料化学 | 二等奖 |
16 | 20190434 | 吴康 | 材料化学 | 三等奖 |
17 | 20190437 | 张依豪 | 材料化学 | 三等奖 |
18 | 20190439 | 陈毛毛 | 材料化学 | 三等奖 |
19 | 20190442 | 郑丙研 | 材料化学 | 一等奖 |
20 | 20190452 | 梁力权 | 材料化学 | 二等奖 |
21 | 20190470 | 陈彦宇 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
22 | 20190471 | 陈瞳佳 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
23 | 20190472 | 陈曦 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
24 | 20190476 | 赵子敬 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
25 | 20190486 | 于竞越 | 材料科学与工程 | 一等奖 |
26 | 20190487 | 王一帆 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
27 | 20190491 | 田泽宇 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
28 | 20190497 | 许咫洋 | 材料科学与工程 | 一等奖 |
29 | 20190504 | 张祯 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
30 | 20190505 | 陆晶滢 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
31 | 20190507 | 郑乔丹 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
32 | 20190509 | 钟怡珩 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
33 | 20190511 | 黄家琦 | 材料科学与工程 | 一等奖 |
34 | 20190515 | 谭希 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
35 | 20190519 | 王正鑫 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
36 | 20190528 | 严凤娇 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
37 | 20190529 | 苏明欣 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
38 | 20190532 | 邹慧倩 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
39 | 20190533 | 张丽 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
40 | 20190536 | 陈湘洁 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
41 | 20190543 | 倪辰欢 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
42 | 20190548 | 潘思圆 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
43 | 20190551 | 马兢 | 应用化学 | 二等奖 |
44 | 20190555 | 王静怡 | 应用化学 | 一等奖 |
45 | 20190562 | 石宗俊 | 应用化学 | 二等奖 |
46 | 20190573 | 易思源 | 应用化学 | 三等奖 |
47 | 20190574 | 赵奕韡 | 应用化学 | 一等奖 |
48 | 20190576 | 徐富强 | 应用化学 | 二等奖 |
49 | 20190585 | 李佳益 | 应用化学 | 二等奖 |
50 | 20190589 | 张浩伟 | 应用化学 | 三等奖 |
51 | 20190590 | 张海燕 | 应用化学 | 一等奖 |
52 | 20190592 | 陈云青 | 应用化学 | 三等奖 |
53 | 20190596 | 杰逍 | 应用化学 | 二等奖 |
54 | 20190598 | 金辰涛 | 应用化学 | 二等奖 |
55 | 20190604 | 唐琪雯 | 应用化学 | 三等奖 |
56 | 20190606 | 董沈昊 | 应用化学 | 三等奖 |
57 | 20200368 | 王怡聪 | 环境工程 | 三等奖 |
58 | 20200372 | 代恩泽 | 环境工程 | 一等奖 |
59 | 20200374 | 刘成瑞 | 环境工程 | 二等奖 |
60 | 20200375 | 孙佩祺 | 环境工程 | 二等奖 |
61 | 20200376 | 严奇凡 | 环境工程 | 三等奖 |
62 | 20200382 | 杨莹盈 | 环境工程 | 三等奖 |
63 | 20200383 | 吴欣琳 | 环境工程 | 二等奖 |
64 | 20200388 | 陆晓莺 | 环境工程 | 一等奖 |
65 | 20200392 | 周培晟 | 环境工程 | 一等奖 |
66 | 20200393 | 郑蒙 | 环境工程 | 二等奖 |
67 | 20200394 | 胡天友 | 环境工程 | 二等奖 |
68 | 20200395 | 袁善志 | 环境工程 | 三等奖 |
69 | 20200398 | 郭紫阳 | 环境工程 | 三等奖 |
70 | 20200426 | 徐彦卿 | 环境工程 | 三等奖 |
71 | 20200433 | 崔郑祎 | 环境工程 | 二等奖 |
72 | 20200438 | 王天时 | 材料化学 | 二等奖 |
73 | 20200444 | 庄世杰 | 材料化学 | 三等奖 |
74 | 20200448 | 李航 | 材料化学 | 二等奖 |
75 | 20200453 | 张钰睿 | 材料化学 | 二等奖 |
76 | 20200455 | 张强 | 材料化学 | 三等奖 |
77 | 20200459 | 周波 | 材料化学 | 三等奖 |
78 | 20200462 | 徐慧园 | 材料化学 | 一等奖 |
79 | 20200472 | 牛雪慧 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
80 | 20200476 | 刘婧 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
81 | 20200486 | 周楚雄 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
82 | 20200494 | 高文博 | 材料科学与工程 | 一等奖 |
83 | 20200496 | 葛遥 | 材料科学与工程 | 一等奖 |
84 | 20200497 | 韩江鹏 | 材料科学与工程 | 一等奖 |
85 | 20200499 | 谭小雪 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
86 | 20200500 | 谭开亮 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
87 | 20200508 | 孙家俊 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
88 | 20200512 | 杨建朝 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
89 | 20200519 | 陆梦娴 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
90 | 20200521 | 陈国豪 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
91 | 20200522 | 罗干 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
92 | 20200530 | 薛鹏 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
93 | 20200531 | 穆尼热·阿不都热依木 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
94 | 20200534 | 韦雨 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
95 | 20200536 | 邓思含 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
96 | 20200544 | 杨磐 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
97 | 20200553 | 姚远 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
98 | 20200554 | 骆敦宇 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
99 | 20200556 | 徐子行 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
100 | 20200561 | 雷杨铭 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
101 | 20200563 | 霍雨轩 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
102 | 20200564 | 戴嘉芸 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
103 | 20200565 | 王非儿 | 应用化学 | 二等奖 |
104 | 20200566 | 王佳骏 | 应用化学 | 二等奖 |
105 | 20200567 | 王雯婷 | 应用化学 | 三等奖 |
106 | 20200571 | 任爱民 | 应用化学 | 二等奖 |
107 | 20200576 | 陈禹东 | 应用化学 | 一等奖 |
108 | 20200587 | 柴培源 | 应用化学 | 三等奖 |
109 | 20200588 | 诸晓冬 | 应用化学 | 二等奖 |
110 | 20200593 | 鲁宽 | 应用化学 | 二等奖 |
111 | 20200606 | 许多 | 应用化学 | 三等奖 |
112 | 20200612 | 吴喆恺 | 应用化学 | 一等奖 |
113 | 20200614 | 张可尔 | 应用化学 | 三等奖 |
114 | 20200617 | 张徐威 | 应用化学 | 一等奖 |
115 | 20200618 | 陆荣坤 | 应用化学 | 三等奖 |
116 | 20200619 | 陈玉文 | 应用化学 | 二等奖 |
117 | 20200624 | 康雯婕 | 应用化学 | 三等奖 |
118 | 20210347 | 叶耀栋 | 环境工程 | 二等奖 |
119 | 20210357 | 李勇毅 | 环境工程 | 三等奖 |
120 | 20210360 | 何勇平 | 环境工程 | 二等奖 |
121 | 20210363 | 宋佳霖 | 环境工程 | 三等奖 |
122 | 20210365 | 陈紫潇 | 环境工程 | 二等奖 |
123 | 20210369 | 蒋尊尧 | 环境工程 | 一等奖 |
124 | 20210372 | 王蕾 | 环境工程 | 二等奖 |
125 | 20210375 | 刘一凡 | 环境工程 | 三等奖 |
126 | 20210377 | 李钰涵 | 环境工程 | 二等奖 |
127 | 20210379 | 吴孙钰 | 环境工程 | 一等奖 |
128 | 20210381 | 何桃 | 环境工程 | 三等奖 |
129 | 20210385 | 苟佳静 | 环境工程 | 二等奖 |
130 | 20210386 | 林文涛 | 环境工程 | 一等奖 |
131 | 20210389 | 庞亦麟 | 环境工程 | 三等奖 |
132 | 20210398 | 康泰 | 环境工程 | 三等奖 |
133 | 20210402 | 王朱依 | 材料化学 | 二等奖 |
134 | 20210409 | 孙可 | 材料化学 | 二等奖 |
135 | 20210416 | 余青蓉 | 材料化学 | 三等奖 |
136 | 20210425 | 黄明睿 | 材料化学 | 二等奖 |
137 | 20210433 | 朱丽颖 | 材料化学 | 三等奖 |
138 | 20210436 | 刘渝 | 材料化学 | 三等奖 |
139 | 20210438 | 纪鳕桐 | 材料化学 | 三等奖 |
140 | 20210442 | 吴欣悦 | 材料化学 | 二等奖 |
141 | 20210444 | 张仪 | 材料化学 | 二等奖 |
142 | 20210446 | 陈晓丹 | 材料化学 | 三等奖 |
143 | 20210448 | 林世豪 | 材料化学 | 一等奖 |
144 | 20210449 | 周涛 | 材料化学 | 一等奖 |
145 | 20210455 | 曹宏骏 | 材料化学 | 三等奖 |
146 | 20210458 | 管宏宇 | 材料化学 | 一等奖 |
147 | 20210459 | 缪晨辰 | 材料化学 | 二等奖 |
148 | 20210467 | 朱玉成 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
149 | 20210468 | 朱成蓉 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
150 | 20210469 | 朱屹琳 | 材料科学与工程 | 一等奖 |
151 | 20210475 | 杨一夫 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
152 | 20210478 | 杨杰 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
153 | 20210483 | 陆子璇 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
154 | 20210484 | 周玉华 | 材料科学与工程 | 一等奖 |
155 | 20210486 | 郑俊山 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
156 | 20210494 | 蒋朝芋 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
157 | 20210497 | 王佳唯 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
158 | 20210498 | 王岳 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
159 | 20210504 | 李睿龙 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
160 | 20210512 | 张书恺 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
161 | 20210513 | 张硕 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
162 | 20210518 | 罗梦凡 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
163 | 20210521 | 郑蜀杭 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
164 | 20210531 | 于文梓 | 应用化学 | 二等奖 |
165 | 20210532 | 王松桐 | 应用化学 | 一等奖 |
166 | 20210538 | 李弘瑞 | 应用化学 | 三等奖 |
167 | 20210541 | 宋欣 | 应用化学 | 二等奖 |
168 | 20210543 | 张家豪 | 应用化学 | 三等奖 |
169 | 20210545 | 陈欣怡 | 应用化学 | 三等奖 |
170 | 20210550 | 耿天乐 | 应用化学 | 一等奖 |
171 | 20210559 | 戴佳颖 | 应用化学 | 三等奖 |
172 | 20210564 | 刘俊杰 | 应用化学 | 二等奖 |
173 | 20210566 | 李雨菲 | 应用化学 | 二等奖 |
174 | 20210567 | 李钰莹 | 应用化学 | 二等奖 |
175 | 20210568 | 李湘 | 应用化学 | 二等奖 |
176 | 20210571 | 何祺宽 | 应用化学 | 一等奖 |
177 | 20210582 | 徐佳驿 | 应用化学 | 三等奖 |
公示期:9月19日—9月23日。如有异议,可在公示期间向辅导员反映。
bat365中文官方网站
2022年9月19日