环化学院2021-2022学年本科生国家奖学金、上海市奖学金、国家励志奖学金推荐名单公示
根据学校《关于开展2021-2022学年本科生国家奖学金、上海市奖学金、国家励志奖学金评选工作的通知》要求,经过个人申请,辅导员资格审查,学院评审小组评选及学院党政联席会讨论通过,现将2021-2022学年本科生国家奖学金、上海市奖学金、国家励志奖学金推荐名单公示如下:
序号 | 奖项 | 专业 | 姓名 |
1 | 国家奖学金 | 应用化学 | 张海燕 |
2 | 上海市奖学金 | 材料科学与工程 | 许咫洋 |
3 | 上海市奖学金 | 应用化学 | 赵奕韡 |
4 | 国家励志奖学金 | 环境工程 | 李晓龙 |
5 | 国家励志奖学金 | 环境工程 | 吴瑶 |
6 | 国家励志奖学金 | 环境工程 | 汪志强 |
7 | 国家励志奖学金 | 环境工程 | 康建明 |
8 | 国家励志奖学金 | 环境工程 | 吴欣 |
9 | 国家励志奖学金 | 环境工程 | 秦琴 |
10 | 国家励志奖学金 | 材料化学 | 吴康 |
11 | 国家励志奖学金 | 材料化学 | 陈毛毛 |
12 | 国家励志奖学金 | 材料科学与工程 | 马子健 |
13 | 国家励志奖学金 | 材料科学与工程 | 陈彦宇 |
14 | 国家励志奖学金 | 材料科学与工程 | 王一帆 |
15 | 国家励志奖学金 | 材料科学与工程 | 黄家琦 |
16 | 国家励志奖学金 | 材料科学与工程 | 舒乾燊 |
17 | 国家励志奖学金 | 化学工程与工艺 | 张丽 |
18 | 国家励志奖学金 | 应用化学 | 马兢 |
19 | 国家励志奖学金 | 环境工程 | 吴欣琳 |
20 | 国家励志奖学金 | 环境工程 | 崔郑祎 |
21 | 国家励志奖学金 | 材料化学 | 周波 |
22 | 国家励志奖学金 | 材料化学 | 徐慧园 |
23 | 国家励志奖学金 | 材料科学与工程 | 牛雪慧 |
24 | 国家励志奖学金 | 材料科学与工程 | 谭开亮 |
25 | 国家励志奖学金 | 材料科学与工程 | 吕明旭 |
26 | 国家励志奖学金 | 材料科学与工程 | 罗干 |
27 | 国家励志奖学金 | 材料科学与工程 | 穆尼热·阿不都热依木 |
28 | 国家励志奖学金 | 环境工程 | 叶耀栋 |
29 | 国家励志奖学金 | 环境工程 | 何勇平 |
30 | 国家励志奖学金 | 环境工程 | 李朝阳 |
31 | 国家励志奖学金 | 环境工程 | 何桃 |
32 | 国家励志奖学金 | 环境工程 | 苟佳静 |
33 | 国家励志奖学金 | 环境工程 | 林文涛 |
34 | 国家励志奖学金 | 环境工程 | 曹新琦 |
35 | 国家励志奖学金 | 材料化学 | 武正阳 |
36 | 国家励志奖学金 | 材料化学 | 樊秦兆 |
37 | 国家励志奖学金 | 材料化学 | 薛鹏展 |
38 | 国家励志奖学金 | 材料科学与工程 | 朱成蓉 |
39 | 国家励志奖学金 | 材料科学与工程 | 蒋朝芋 |
40 | 国家励志奖学金 | 化学工程与工艺 | 李广年 |
41 | 国家励志奖学金 | 化学工程与工艺 | 何涛 |
42 | 国家励志奖学金 | 化学工程与工艺 | 罗梦凡 |
43 | 国家励志奖学金 | 应用化学 | 耿天乐 |
44 | 国家励志奖学金 | 应用化学 | 方宸睿 |
45 | 国家励志奖学金 | 应用化学 | 李湘 |
46 | 国家励志奖学金 | 应用化学 | 张楠茜 |
公示期:9月26日—9月30日。如有异议,请于公示期内向各辅导员书面反映。
bat365中文官方网站
2022年9月26日