环化学院2022-2023学年校本科优秀学生奖学金获奖名单公示
根据《上海电力大学本科生奖学金评审办法》及《上海电力大学本科优秀学生奖学金评定细则》具体要求,经学生本人申请、辅导员审核、学院初审,现将学院2022-2023学年校本科优秀学生奖学金获奖名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 20200536 | 邓思含 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
2 | 20200544 | 杨磐 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
3 | 20200547 | 宋曜胧 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
4 | 20200553 | 姚远 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
5 | 20200554 | 骆敦宇 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
6 | 20200555 | 袁恩乐 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
7 | 20200561 | 雷杨铭 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
8 | 20200563 | 霍雨轩 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
9 | 20200372 | 代恩泽 | 环境工程 | 二等奖 |
10 | 20200375 | 孙佩祺 | 环境工程 | 三等奖 |
11 | 20200382 | 杨莹盈 | 环境工程 | 一等奖 |
12 | 20200388 | 陆晓莺 | 环境工程 | 一等奖 |
13 | 20200392 | 周培晟 | 环境工程 | 二等奖 |
14 | 20200393 | 郑蒙 | 环境工程 | 二等奖 |
15 | 20200394 | 胡天友 | 环境工程 | 二等奖 |
16 | 20180348 | 许斌 | 环境工程 | 一等奖 |
17 | 20200407 | 朱雯杰 | 环境工程 | 三等奖 |
18 | 20200409 | 汤文静 | 环境工程 | 三等奖 |
19 | 20200413 | 吴万鸿 | 环境工程 | 三等奖 |
20 | 20200420 | 昌启惠 | 环境工程 | 三等奖 |
21 | 20200426 | 徐彦卿 | 环境工程 | 三等奖 |
22 | 20200433 | 崔郑祎 | 环境工程 | 一等奖 |
23 | 20200435 | 蔡紫祎 | 环境工程 | 三等奖 |
24 | 20200436 | 戴静怡 | 环境工程 | 二等奖 |
25 | 20200438 | 王天时 | 材料化学 | 二等奖 |
26 | 20200444 | 庄世杰 | 材料化学 | 二等奖 |
27 | 20200448 | 李航 | 材料化学 | 三等奖 |
28 | 20200455 | 张强 | 材料化学 | 三等奖 |
29 | 20200458 | 周周 | 材料化学 | 二等奖 |
30 | 20200459 | 周波 | 材料化学 | 三等奖 |
31 | 20200462 | 徐慧园 | 材料化学 | 一等奖 |
32 | 20200487 | 赵紫龙 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
33 | 20200489 | 袁欣妮 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
34 | 20200490 | 顾晓婷 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
35 | 20200492 | 钱喆轩 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
36 | 20200494 | 高文博 | 材料科学与工程 | 一等奖 |
37 | 20200496 | 葛遥 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
38 | 20200497 | 韩江鹏 | 材料科学与工程 | 一等奖 |
39 | 20200499 | 谭小雪 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
40 | 20200500 | 谭开亮 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
41 | 20200508 | 孙家俊 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
42 | 20200518 | 张盛荣 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
43 | 20200519 | 陆梦娴 | 材料科学与工程 | 一等奖 |
44 | 20200521 | 陈国豪 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
45 | 20200522 | 罗干 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
46 | 20200530 | 薛鹏 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
47 | 20152263 | 张雪 | 应用化学 | 一等奖 |
48 | 20200566 | 王佳骏 | 应用化学 | 三等奖 |
49 | 20200571 | 任爱民 | 应用化学 | 三等奖 |
50 | 20200576 | 陈禹东 | 应用化学 | 三等奖 |
51 | 20200577 | 陈祥乐 | 应用化学 | 三等奖 |
52 | 20200587 | 柴培源 | 应用化学 | 二等奖 |
53 | 20200593 | 鲁宽 | 应用化学 | 二等奖 |
54 | 20200601 | 叶子豪 | 应用化学 | 三等奖 |
55 | 20200606 | 许多 | 应用化学 | 三等奖 |
56 | 20200612 | 吴喆恺 | 应用化学 | 一等奖 |
57 | 20200614 | 张可尔 | 应用化学 | 二等奖 |
58 | 20200617 | 张徐威 | 应用化学 | 一等奖 |
59 | 20200618 | 陆荣坤 | 应用化学 | 二等奖 |
60 | 20200619 | 陈玉文 | 应用化学 | 二等奖 |
61 | 20200624 | 康雯婕 | 应用化学 | 二等奖 |
62 | 20200564 | 戴嘉芸 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
63 | 20210497 | 王佳唯 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
64 | 20210498 | 王岳 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
65 | 20210499 | 王浩庭 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
66 | 20210507 | 杨金诺 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
67 | 20210512 | 张书恺 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
68 | 20210517 | 罗伟 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
69 | 20210518 | 罗梦凡 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
70 | 20210346 | 叶勇高 | 环境工程 | 三等奖 |
71 | 20210347 | 叶耀栋 | 环境工程 | 二等奖 |
72 | 20210362 | 沈伊婷 | 环境工程 | 二等奖 |
73 | 20210368 | 姚太阳 | 环境工程 | 二等奖 |
74 | 20210369 | 蒋尊尧 | 环境工程 | 一等奖 |
75 | 20210444 | 张仪 | 环境工程 | 三等奖 |
76 | 20210372 | 王蕾 | 环境工程 | 二等奖 |
77 | 20210379 | 吴孙钰 | 环境工程 | 二等奖 |
78 | 20210381 | 何桃 | 环境工程 | 三等奖 |
79 | 20210382 | 汪钰霏 | 环境工程 | 三等奖 |
80 | 20210385 | 苟佳静 | 环境工程 | 二等奖 |
81 | 20210386 | 林文涛 | 环境工程 | 一等奖 |
82 | 20210389 | 庞亦麟 | 环境工程 | 一等奖 |
83 | 20210394 | 翁津帆 | 环境工程 | 三等奖 |
84 | 20210402 | 王朱依 | 材料化学 | 一等奖 |
85 | 20210412 | 李京 | 材料化学 | 三等奖 |
86 | 20210425 | 黄明睿 | 材料化学 | 三等奖 |
87 | 20210427 | 彭征 | 材料化学 | 二等奖 |
88 | 20210430 | 樊秦兆 | 材料化学 | 三等奖 |
89 | 20210433 | 朱丽颖 | 材料化学 | 三等奖 |
90 | 20210436 | 刘渝 | 材料化学 | 二等奖 |
91 | 20210438 | 纪鳕桐 | 材料化学 | 二等奖 |
92 | 20210446 | 陈晓丹 | 材料化学 | 二等奖 |
93 | 20210448 | 林世豪 | 材料化学 | 一等奖 |
94 | 20210449 | 周涛 | 材料化学 | 二等奖 |
95 | 20210451 | 赵书畅 | 材料化学 | 三等奖 |
96 | 20210458 | 管宏宇 | 材料化学 | 一等奖 |
97 | 20210467 | 朱玉成 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
98 | 20210468 | 朱成蓉 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
99 | 20210469 | 朱屹琳 | 材料科学与工程 | 一等奖 |
100 | 20210478 | 杨杰 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
101 | 20210483 | 陆子璇 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
102 | 20210484 | 周玉华 | 材料科学与工程 | 一等奖 |
103 | 20210486 | 郑俊山 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
104 | 20210493 | 葛家琦 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
105 | 20210531 | 于文梓 | 应用化学 | 一等奖 |
106 | 20210532 | 王松桐 | 应用化学 | 一等奖 |
107 | 20210541 | 宋欣 | 应用化学 | 三等奖 |
108 | 20210545 | 陈欣怡 | 应用化学 | 二等奖 |
109 | 20210554 | 崔秀祺 | 应用化学 | 三等奖 |
110 | 20210559 | 戴佳颖 | 应用化学 | 二等奖 |
111 | 20210561 | 方宸睿 | 应用化学 | 三等奖 |
112 | 20210564 | 刘俊杰 | 应用化学 | 三等奖 |
113 | 20210566 | 李雨菲 | 应用化学 | 二等奖 |
114 | 20210568 | 李湘 | 应用化学 | 一等奖 |
115 | 20210571 | 何祺宽 | 应用化学 | 二等奖 |
116 | 20210584 | 郭龙凌 | 应用化学 | 二等奖 |
117 | 20210587 | 缪懿杨 | 应用化学 | 二等奖 |
118 | 20210589 | 穆剑博 | 应用化学 | 三等奖 |
119 | 20220440 | 王世超 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
120 | 20220441 | 王宇轩 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
121 | 20220443 | 王哲 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
122 | 20220451 | 孙辉 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
123 | 20220454 | 苏薏婷 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
124 | 20220455 | 李欣彤 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
125 | 20220459 | 杨皓荃 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
126 | 20220465 | 罗洁琼 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
127 | 20220472 | 石浩森 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
128 | 20220475 | 刘研 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
129 | 20220476 | 刘高小月 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
130 | 20220487 | 段思莹 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
131 | 20220488 | 段晓阳 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
132 | 20220492 | 黄友科 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
133 | 20220375 | 尧亚鹏 | 环境工程 | 二等奖 |
134 | 20220377 | 许云强 | 环境工程 | 二等奖 |
135 | 20220378 | 纪腾飞 | 环境工程 | 一等奖 |
136 | 20220380 | 李骏兴 | 环境工程 | 三等奖 |
137 | 20220385 | 陆紫妍 | 环境工程 | 三等奖 |
138 | 20220386 | 陈奕宏 | 环境工程 | 一等奖 |
139 | 20220387 | 赵俊宇 | 环境工程 | 三等奖 |
140 | 20220393 | 谢康 | 环境工程 | 二等奖 |
141 | 20220610 | 杨嘉琪 | 环境工程 | 二等奖 |
142 | 20220618 | 高汐妤 | 环境工程 | 三等奖 |
143 | 20220399 | 王佳怡 | 材料化学 | 一等奖 |
144 | 20220402 | 史奥辉 | 材料化学 | 三等奖 |
145 | 20220406 | 刘星阳 | 材料化学 | 三等奖 |
146 | 20220408 | 刘蕾蕾 | 材料化学 | 二等奖 |
147 | 20220417 | 余开冉 | 材料化学 | 二等奖 |
148 | 20220427 | 胡员铭 | 材料化学 | 三等奖 |
149 | 20220428 | 南玎 | 材料化学 | 二等奖 |
150 | 20220429 | 姚程辉 | 材料化学 | 一等奖 |
151 | 20220434 | 姬晨鸣 | 材料化学 | 二等奖 |
152 | 20220435 | 黄俊杰 | 材料化学 | 三等奖 |
153 | 20220499 | 马鹏飞 | 应用化学 | 二等奖 |
154 | 20220508 | 吴昱辰 | 应用化学 | 三等奖 |
155 | 20220510 | 岑思萱 | 应用化学 | 一等奖 |
156 | 20220522 | 徐飞玉 | 应用化学 | 三等奖 |
157 | 20220523 | 徐翀 | 应用化学 | 三等奖 |
158 | 20220525 | 谢春晖 | 应用化学 | 一等奖 |
159 | 20220526 | 蔡钰 | 应用化学 | 一等奖 |
160 | 20220527 | 廖润东 | 应用化学 | 二等奖 |
161 | 20210562 | 申皓哲 | 应用化学 | 二等奖 |
162 | 20220528 | 王杰祺 | 应用化学 | 二等奖 |
163 | 20220532 | 芮春磊 | 应用化学 | 二等奖 |
164 | 20220533 | 李青青 | 应用化学 | 二等奖 |
165 | 20220549 | 俞懿珈 | 应用化学 | 三等奖 |
166 | 20220553 | 龚雨阳 | 应用化学 | 三等奖 |
167 | 20220566 | 杨思懿 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
168 | 20220570 | 何昕 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
169 | 20220574 | 张润聪 | 新能源材料与器件 | 一等奖 |
170 | 20220579 | 陈琪元 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
171 | 20220584 | 赵新鹏 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
172 | 20220585 | 胡李缘 | 新能源材料与器件 | 一等奖 |
173 | 20220586 | 钟杰羲 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
174 | 20220593 | 郭妍敏 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
175 | 20220595 | 黄崇添 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
176 | 20220600 | 廖茂清 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
177 | 20220601 | 瞿天成 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
公示期:10月23日—10月27日。如有异议,可在公示期间向辅导员反映。
bat365中文官方网站
2023年10月23日