环化学院2023-2024学年家庭经济困难学生认定名单公示(研究生)
根据《上海电力大学家庭经济困难学生认定办法》规定,经过个人申请,辅导员进行资格审查,班级民主评审小组进行评选和学院认定工作组审核,现将学院2023-2024学年研究生家庭经济困难学生认定名单公示如下:
序号 | 认定学年 | 院系名称 | 学号 | 贫困等级 |
1 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202094 | 特别困难 |
2 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202100 | 特别困难 |
3 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202068 | 特别困难 |
4 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202065 | 特别困难 |
5 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202105 | 一般困难 |
6 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202087 | 比较困难 |
7 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202075 | 特别困难 |
8 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202045 | 特别困难 |
9 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202069 | 特别困难 |
10 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202036 | 特别困难 |
11 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202044 | 特别困难 |
12 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202028 | 比较困难 |
13 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202081 | 一般困难 |
14 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23102023 | 特别困难 |
15 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202030 | 一般困难 |
16 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202032 | 特别困难 |
17 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23102021 | 特别困难 |
18 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23102019 | 比较困难 |
19 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23102020 | 一般困难 |
20 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202059 | 特别困难 |
21 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202061 | 比较困难 |
22 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202098 | 特别困难 |
23 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202104 | 特别困难 |
24 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202083 | 比较困难 |
25 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202078 | 特别困难 |
26 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23102012 | 一般困难 |
27 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23202099 | 比较困难 |
28 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23102013 | 一般困难 |
29 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y23102006 | 一般困难 |
30 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y21202019 | 一般困难 |
32 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y21202037 | 比较困难 |
32 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y21102041 | 一般困难 |
33 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y21102058 | 比较困难 |
34 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y21102066 | 一般困难 |
35 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y21102026 | 一般困难 |
36 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y21102006 | 比较困难 |
37 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y21102012 | 比较困难 |
38 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22102037 | 特别困难 |
39 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202043 | 比较困难 |
40 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202045 | 一般困难 |
41 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202056 | 一般困难 |
42 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22102016 | 特别困难 |
43 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202060 | 特别困难 |
44 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202092 | 比较困难 |
45 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22102014 | 特别困难 |
46 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202110 | 比较困难 |
47 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202097 | 比较困难 |
48 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22102031 | 特别困难 |
49 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202077 | 比较困难 |
50 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202084 | 一般困难 |
51 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22102008 | 特别困难 |
52 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202062 | 比较困难 |
53 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202050 | 比较困难 |
54 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22102002 | 特别困难 |
55 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202067 | 比较困难 |
56 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202052 | 比较困难 |
57 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22102030 | 比较困难 |
58 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22102024 | 特别困难 |
59 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22102028 | 特别困难 |
60 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202112 | 特别困难 |
61 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202049 | 一般困难 |
62 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202069 | 比较困难 |
63 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202044 | 特别困难 |
64 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202082 | 一般困难 |
65 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202111 | 比较困难 |
66 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22102018 | 比较困难 |
67 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y21202040 | 特别困难 |
68 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y21102038 | 一般困难 |
69 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202053 | 一般困难 |
70 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202064 | 一般困难 |
71 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202051 | 比较困难 |
72 | 2023-2024 | bat365中文官方网站 | y22202095 | 比较困难 |
公示期:10月23日—10月29日。如有异议,请于公示期内向各辅导员书面反映。
bat365中文官方网站
2023年10月23日