bat365中文官方网站2024届上海电力大学优秀毕业生名单公示
依照《上海电力大学优秀毕业生评选办法》,经学生个人申请,辅导员资格审查,学院学生工作委员会组织评审,现将环化学院2024届上海电力大学优秀毕业生名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 优秀类型 | 备注 |
1 | 20200462 | 徐慧园 | 材料化学 | 校优 |
|
2 | 20200453 | 张钰睿 | 材料化学 | 校优 |
|
3 | 20200444 | 庄世杰 | 材料化学 | 校优 |
|
4 | 20200472 | 牛雪慧 | 材料科学与工程 | 校优 |
|
5 | 20200500 | 谭开亮 | 材料科学与工程 | 校优 |
|
6 | 20200521 | 陈国豪 | 材料科学与工程 | 校优 |
|
7 | 20200530 | 薛鹏 | 材料科学与工程 | 校优 |
|
8 | 20200497 | 韩江鹏 | 材料科学与工程 | 校优 |
|
9 | 20200486 | 周楚雄 | 材料科学与工程 | 校优 |
|
10 | 20200508 | 孙家俊 | 材料科学与工程 | 校优 |
|
11 | 20200499 | 谭小雪 | 材料科学与工程 | 校优 |
|
12 | 20200519 | 陆梦娴 | 材料科学与工程 | 校优 |
|
13 | 20200496 | 葛遥 | 材料科学与工程 | 校优 |
|
14 | 20200494 | 高文博 | 材料科学与工程 | 校优 |
|
15 | 20200561 | 雷杨铭 | 化学工程与工艺 | 校优 |
|
16 | 20200553 | 姚远 | 化学工程与工艺 | 校优 |
|
17 | 20200554 | 杨磐 | 化学工程与工艺 | 校优 |
|
18 | 20200554 | 骆敦宇 | 化学工程与工艺 | 校优 |
|
19 | 20200619 | 陈玉文 | 应用化学 | 校优 |
|
20 | 20200587 | 柴培源 | 应用化学 | 校优 |
|
21 | 20200593 | 鲁宽 | 应用化学 | 校优 |
|
22 | 20200614 | 张可尔 | 应用化学 | 校优 |
|
23 | 20200571 | 任爱民 | 应用化学 | 校优 |
|
24 | 20200617 | 张徐威 | 应用化学 | 校优 |
|
25 | 20200576 | 陈禹东 | 应用化学 | 校优 |
|
26 | 20200612 | 吴喆恺 | 应用化学 | 校优 |
|
27 | 20200566 | 王佳骏 | 应用化学 | 校优 |
|
28 | 20200624 | 康雯婕 | 应用化学 | 校优 |
|
29 | 20200392 | 周培晟 | 环境工程 | 校优 |
|
30 | 20200372 | 代恩泽 | 环境工程 | 校优 |
|
31 | 20200375 | 孙佩祺 | 环境工程 | 校优 |
|
32 | 20200394 | 胡天友 | 环境工程 | 校优 |
|
33 | 20200368 | 王怡聪 | 环境工程 | 校优 |
|
34 | 20200426 | 徐彦卿 | 环境工程 | 校优 |
|
35 | 20200382 | 杨莹盈 | 环境工程 | 校优 |
|
36 | 20200418 | 陈佳英 | 环境工程 | 校优 |
|
37 | 20200395 | 袁善志 | 环境工程 | 校优 |
|
38 | 20180434 | 覃航 | 材料化学 | 校优 | 退伍士兵 |
39 | 20180418 | 余健 | 材料化学 | 校优 | 退伍士兵 |
40 | 20180456 | 郑宇鹏 | 材料科学与工程 | 校优 | 退伍士兵 |
41 | 20180498 | 赵雅雯 | 材料科学与工程 | 校优 | 退伍士兵 |
42 | 20180531 | 徐应康 | 材料科学与工程 | 校优 | 退伍士兵 |
43 | 20152263 | 张雪 | 应用化学 | 校优 | 退伍士兵 |
44 | 20180348 | 许斌 | 环境工程 | 校优 | 退伍士兵 |
45 | 20180390 | 张溢杰 | 环境工程 | 校优 | 退伍士兵 |
公示期为2023年11月7日至2023年11月13日,如有异议,请在公示期内书面向毕业班辅导员反映。
bat365中文官方网站
2023年11月7日