我院2022-2023学年优良学风集体、优良学风先进个人评选结果公示
为进一步加强学风建设,在全体学生中形成刻苦学习、奋发进取、立志成才的良好学习风气,全面推进素质教育,深化高校内涵建设,促进学生和谐发展,依照《上海电力大学优良学风集体及个人评选办法》,结合我院制定的相应评选细则,经班级和学生个人申报,本学院组织公开评审、答辩。现将2022-2023学年优良学风集体、优良学风先进个人评选结果公示。
优良学风班获奖名单
学院:bat365中文官方网站
班级总数 | 24 |
具有参评资格的班级总数 | 24 |
获奖班级个数 | 2 |
专业 | 班级 |
新能源材料与器件 | 2022421 |
材料化学 | 2022101 |
优良学风示范班推荐名单
专业 | 班级 |
材料化学 | 2021102 |
优良学风先进个人名单
学院:bat365中文官方网站
学生总人数 | 963 | ||||
具有参评资格的学生总数 | 693 | ||||
获奖学生人数 | 7 | ||||
专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 |
环境工程 | 2021091 | 20210386 | 林文涛 | 男 | 共青团员 |
化学工程与工艺 | 2021041 | 20210507 | 杨金诺 | 女 | 共青团员 |
应用化学 | 2021292 | 20210568 | 李湘 | 女 | 预备党员 |
材料化学 | 2022101 | 20220408 | 刘蕾蕾 | 女 | 共青团员 |
新能源材料与器械 | 2022421 | 20220595 | 黄崇添 | 男 | 共青团员 |
化学工程与工艺 | 2022041 | 20220459 | 杨皓荃 | 男 | 共青团员 |
化学工程与工艺 | 2021041 | 20210498 | 王岳 | 男 | 共青团员 |
公示期为2023年11月7日-13日,如有异议,请向学院党委副书记涂莹亮老师反映,地点:环化楼A206。